Grupo A |
Puntos | PG | PE | PP | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | +6 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | -1 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 | |
Grupo B |
Puntos | PG | PE | PP | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | +4 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | +5 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | -1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -8 | |
Grupo D |
Puntos | PG | PE | PP | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | +4 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | -2 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
Grupo E |
Puntos | PG | PE | PP | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | +6 | |
| 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | +2 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -8 | |
Grupo F |
Puntos | PG | PE | PP | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | +6 | |
| 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | +4 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | -10 | |
Grupo G |
Puntos | PG | PE | PP | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | +4 | |
| 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | +2 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -6 | |
Grupo H |
Puntos | PG | PE | PP | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | +5 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | -1 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | -4 | |
Grupo K |
Puntos | PG | PE | PP | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | +3 | |
| 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | +5 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | +1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 | |
Grupo L |
Puntos | PG | PE | PP | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | +4 | |
| 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | |